更新時間:2019-11-18
訪問量:1163
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),文體 |
---|
Elektror依萊克羅風(fēng)機(jī)D 060
風(fēng)機(jī)廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風(fēng)、排塵和冷卻,鍋爐和工業(yè)爐窯的通風(fēng)和引風(fēng);空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風(fēng);谷物的烘干和選送,風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。
德國elektror風(fēng)機(jī)D 060產(chǎn)品優(yōu)勢
zui高 95 m³/min 和 2200 Pa。 由鋁鑄件制成的外殼,由鍍鋅鋼板制成的向前彎曲的鼓形滾筒,十分耐腐蝕。
產(chǎn)品 | 總壓差 | 容積流量 | 附加信息 |
D 03 M, E03風(fēng)機(jī) | 330至480 Pa | 3,2至3,8 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D 04 M, E04風(fēng)機(jī) | 350至500 Pa | 5,0至6,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D045M, E045風(fēng)機(jī) | 460至650 Pa | 8,0至9,3 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D05M, E05風(fēng)機(jī) | 430至620 Pa | 9,5至10,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D052M,E052風(fēng)機(jī) | 530至760 Pa | 12,5至18,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D060,E060風(fēng)機(jī) | 730至1040 Pa | 22,0至24,5 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D064,E064風(fēng)機(jī) | 1000至1550 Pa | 26,0至32,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D066,E066風(fēng)機(jī) | 1200至1300 Pa | 36,0至38,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D 07風(fēng)機(jī) | 1200至1600 Pa | 41,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D 072風(fēng)機(jī) | 1200至1600 Pa | 52,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D 08風(fēng)機(jī) | 1700至2300 Pa | 42,0至50,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D 082風(fēng)機(jī) | 1700至2300 Pa | 53,0至60,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D 09風(fēng)機(jī) | 2200至3200 Pa | 84,0至88,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
D 092風(fēng)機(jī) | 2200至3200 Pa | 96,0至100,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 04風(fēng)機(jī) | 350至500 Pa | 10,0至12,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 045風(fēng)機(jī) | 460至650 Pa | 17,0至20,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 05風(fēng)機(jī) | 430至620 Pa | 21,0至24,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 052風(fēng)機(jī) | 530至760 Pa | 30,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 060風(fēng)機(jī) | 730至1040 Pa | 50,0至54,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 064風(fēng)機(jī) | 1000至1440 Pa | 57,0至60,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 066風(fēng)機(jī) | 1200至1300 Pa | 76,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 07風(fēng)機(jī) | 1200至1600 Pa | 77,0至94,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
2D 08風(fēng)機(jī) | 1900至2500 Pa | 72,0至95,0 m³/min | 徑流低壓風(fēng)機(jī) |
|
|
|
|
節(jié)流閥:手動降低多余的空氣量。 安裝在風(fēng)機(jī)的壓力管接頭上
壓力管接頭:用于壓力端軟管連接和管道連接的中間零件
吸氣管接頭:用于吸氣端軟管連接和管道連接的中間零件
備用過濾墊:細(xì)過濾器的備用過濾墊
細(xì)過濾器,吸氣端:控制有害的污染物,以保護(hù)過程和風(fēng)機(jī)/壓縮機(jī)。 專門用于吸氣端用途
用于階梯式運行(FU)的變頻器:適用于開關(guān)柜結(jié)構(gòu)。 有效利用能量,通過降低/提高轉(zhuǎn)速以電子方式調(diào)校出zuijia運行點
3 m 延長電纜,用于 Omron MX2 和 RX 的 LCD 附加操作面板
D 03 M, E 03
for following variants only:
三相電流 50 Hz
三相電流 60 Hz
用于組合式運行(FUK)的變頻器:適于直接安裝在風(fēng)機(jī)或側(cè)面管道壓縮機(jī)的電機(jī)上。 有效利用能量,通過降低/提高轉(zhuǎn)速以電子方式調(diào)校出zuijia運行點。
AirKnife:風(fēng)力補償設(shè)備
Elektror依萊克羅風(fēng)機(jī)D 060
上一篇 : Elektror依萊克羅風(fēng)機(jī)2SD
下一篇 : ALLWEILER離心泵SMS210